Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Klubben
Bilder
Nyheter
BIl Nord Open 2021
Kontakta oss
Arkiv
Boka hämtning
Striketober
Resultat-Striketober
Plats Namn Hcp/ser Grundomg
Res Ant
Rank. Poäng
1 Tobias Sagvold, BK Flash 1 1972 8 48,98
2 Magnus Lidberg, Umeå IK BF 6 1830 8 39,19
3 Peder Jacobsson, IFK Umeå 1 1796 8 33,46
4 Viktor Söderlund, Domsjö IF BK 6 1781 8 29,39
5 Roger Hörnqvist, BK Nolia 11 1756 8 26,24
6 Mikael Westman, IKW/Köping BK 8 1715 8 23,66
7 Richard Spante, Jonsta BK 16 1715 8 21,48
8 Jessica Ström, Junsele BK 12 1711 8 19,59
9 Krister Bylund, Domsjö IF BK 20 1708 8 17,93
10 John Åberg, Junsele BK 9 1708 8 16,44
11 Urban Norman, Junsele BK 2 1706 8 15,09
12 Eva Vännman, Domsjö IF BK 8 1704 8 13,86
13 Viktoria Sandlund, IFK Umeå 30 1700 8 12,73
14 Tomas Wikberg, Domsjö IF BK 5 1692 8 11,68
15 Thomas Vännman, Domsjö IF BK 6 1679 8 10,71
16 Henrik Törnquist, Domsjö IF BK   1670 8 9,80
17 Björn Wedin, BK Flash   1662 8 8,94
18 Ante Fahlén, Vilhelmina IK 6 1640 8 8,13
19 Örjan Lindqvist, BK Nolia 12 1632 8 7,37
20 Torbjörn Jonsson, BK Flash 3 1625 8 6,64
21 Mari Törnqvist, Domsjö IF BK 25 1618 8 5,95
22 Karin Borgström, BK Flash 24 1611 8 5,30
23 Stefan Söderlund, Domsjö IF BK 1 1605 8 4,67
24 Tony Lindquist, Domsjö IF BK 10 1599 8 4,07
25 Sonia Wiesen-Mikaelsson, Vilhelmina IK 30 1598 8 3,49
26 Örjan Högström, IFK Umeå 4 1594 8 2,93
27 Martin Lindqvist, Domsjö IF BK 8 1587 8 2,40
28 Tomas Byberg, Nordingrå BK 5 1580 8 1,89
29 Mikael Henriksson, Kramfors BK 17 1577 8 1,39
30 Kaj Mäkinen, Kramfors BK 8 1570 8 0,91
31 Joakim Wingstedt, Junsele BK 14 1555 8 0,45
32 Jan-Erik Sahlberg, Kramfors BK 11 1552 8 0,00
33 Axel Eriksson, Junsele BK 22 1549 8 0,00
34 Thomas Lindblad, Gävle KK 12 1549 8 0,00
35 Thomas Linder, BK Bågen 5 1540 8 0,00
36 Mikael Wiklund, Junsele BK 12 1524 8 0,00
37 Åke Eriksson, Junsele BK 22 1511 8 0,00
38 Jennifer Sjögren, Domsjö IF BK 30 1510 8 0,00
39 Stefan Borgström, BK Flash 11 1506 8 0,00
40 Mikael Pallin, Jonsta BK 9 1500 8 0,00
41 Anne Byberg, Nordingrå BK 30 1474 8 0,00
42 Mikael Sahlberg, Kramfors BK 12 1377 8 0,00
43 Nikolina Sandlund, IFK Umeå 30 1183 8 0,00
44 Mattias Jonsson, BK Flash 4   0,00
Våra Partners